2024/1/26 掲載記事
白熱した札の取り合い
第21回熊子連かるた大会(熊谷市子ども会育成連絡協議会主催、熊谷市、市教育委員会ほか後援、読売センター熊谷ほか協賛)が21日、熊谷市民体育館で行われた。
県内の文化を紹介する「彩の国21世紀郷土かるた」と、新熊谷市誕生10周年を記念して制作された「くまがや郷土かるた」を使用し、子どもたちの地域を愛する心を育もうと毎年開催している。
今回は「彩の国21世紀郷土かるた」のみを使用。熊谷市内の小学生約100人が参加し、団体(3人1組)、個人戦で県大会予選、高、低学年のブロックに分かれ熱戦を繰り広げた。結果は次の通り。敬称略(かっこ内は子連名)。
県予選 団体 | |||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 敢闘賞 |
桜木A | 南A | 桜木B | 南B |
県予選 個人 | |||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 敢闘賞 |
高柳千晴(南) | 鈴木莉紗(南) | 戸塚咲奏(新堀) | 湯澤歩奏(南) |
高学年 団体 | |||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 敢闘賞 |
三尻3 | 籠原A | 三尻2 | 籠原B |
高学年 個人 | |||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 敢闘賞 |
森田菜々美(長井) | 小谷野里々彩(長井) | 中村優奈(三尻) | 小椋美優(別府) |
低学年 団体 | |||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 敢闘賞 |
桜木C | 三尻1 | 南C | 籠団3の2 |
低学年 個人 | |||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 敢闘賞 |
玉田碧咲(三尻) | 山田莉子(三尻) | 佐藤葵(新堀) | 谷中恵理(籠原) |
なお、県大会予選部門の上位者は3月10日(日)に日高市で予定されている県大会に出場する。
Copyright © saihokuyomiuri.
白熱した札の取り合い
2024/1/26 掲載記事
第21回熊子連かるた大会(熊谷市子ども会育成連絡協議会主催、熊谷市、市教育委員会ほか後援、読売センター熊谷ほか協賛)が21日、熊谷市民体育館で行われた。
県内の文化を紹介する「彩の国21世紀郷土かるた」と、新熊谷市誕生10周年を記念して制作された「くまがや郷土かるた」を使用し、子どもたちの地域を愛する心を育もうと毎年開催している。
今回は「彩の国21世紀郷土かるた」のみを使用。熊谷市内の小学生約100人が参加し、団体(3人1組)、個人戦で県大会予選、高、低学年のブロックに分かれ熱戦を繰り広げた。結果は次の通り。敬称略(かっこ内は子連名)。
県予選 団体 | |||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 敢闘賞 |
桜木A | 南A | 桜木B | 南B |
県予選 個人 | |||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 敢闘賞 |
高柳千晴 (南) | 鈴木莉紗 (南) | 戸塚咲奏 (新堀) | 湯澤歩奏 (南) |
高学年 団体 | |||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 敢闘賞 |
三尻3 | 籠原A | 三尻2 | 籠原B |
高学年 個人 | |||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 敢闘賞 |
森田菜々美 (長井) | 小谷野里々彩 (長井) | 中村優奈 (三尻) | 小椋美優 (別府) |
低学年 団体 | |||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 敢闘賞 |
桜木C | 三尻1 | 南C | 籠団3の2 |
低学年 個人 | |||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 敢闘賞 |
玉田碧咲 (三尻) | 山田莉子 (三尻) | 佐藤葵 (新堀) | 谷中恵理 (籠原) |
なお、県大会予選部門の上位者は3月10日(日)に日高市で予定されている県大会に出場する。