2023/3/24 掲載記事
親子小学3年の部スタート
第33回熊谷さくらマラソン大会(熊谷市など主催、読売新聞さいたま支局ほか後援)が19日、熊谷さくら運動公園などを発着に市内特設コースで開催された。
毎年恒例の大会だったが、コロナ禍で3年連続中止のため、4年ぶりの開催となった。ハーフ、10km、5km、2.5km、1.5km、親子マラソン(1.5km)の6部門、年代別の27種目で、参加ランナーたちは快晴の市内特設コースを駆け抜けた。地元熊谷市出身でシドニー、アテネ五輪陸上女子長距離日本代表の大島めぐみさんらがゲストランナーとして参加、計3,570人が完走した(速報値)。
各部門上位の結果は次の通り(敬称略)。
【ハーフ】 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
一般男子 | 滑和也 | 山田瑞穂 | 西尾文吾 |
男子40歳代 | 冨田貴史 | 尾崎勝海 | 中澤淳 |
男子50歳代 | 小西亘 | 川尻和治 | 松山健 |
男子60歳以上 | 石井英和 | 松原操 | 田中康雄 |
一般女子 | 林和佳奈 | 神谷有美子 | 齊藤友理 |
女子40歳以上 | 山田千秋 | 渋沢夏枝 | 金子親環 |
【10km】 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
一般男子 | 山部佑太 | 佐々木陸 | 大田浩之 |
男子40歳代 | 大橋聡 | 松岡一奴 | 坂田俊行 |
男子50歳代 | 新井拓也 | 上田宏則 | 寺崎桂 |
男子60歳以上 | 大澤武志 | 大木勝行 | 長谷川孝一 |
一般女子 | 鈴木桃香 | 加藤佳奈江 | 反町愛 |
女子40歳以上 | 小崎康代 | 山中美麗 | 山口硝子 |
【5km】 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
一般男子 | 粂川大地 | 伊神航 | 小池啓斗 |
男子40歳以上 | 斉藤英明 | 遠藤崇夫 | 神野将良 |
一般女子 | 根元香苗 | 中澤ひなた | 千葉南穂 |
女子40歳以上 | 桶田真喜子 | 田嶋香奈絵 | 内山恵美 |
中学男子 | 大竹実吹 | 松本晄空 | 龍前佳佑 |
中学女子 | 須藤心愛 | 藤木珠央 | 新井真尋 |
【2.5km】 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
小学6年男子 | 新田虎太朗 | 鈴木陽翔 | 大澤碧生 |
小学6年女子 | 瀧田優月 | 佐藤百華 | 安井梨珠 |
小学5年男子 | 藤木航司 | 齋藤颯人 | 須藤一護 |
小学5年女子 | 町田彩羽 | 田中栞 | 早川紗江 |
【1.5km】 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
小学4年男子 | 福島蒼哉 | 市川凜太 | 関和琉生 |
小学4年女子 | 齊藤結乃 | 齊藤真乃 | 金原帆那 |
※親子マラソンはファンランのため順位なし。
5kmの部
Copyright © saihokuyomiuri.
親子小学3年の部スタート
2023/3/24 掲載記事
第33回熊谷さくらマラソン大会(熊谷市など主催、読売新聞さいたま支局ほか後援)が19日、熊谷さくら運動公園などを発着に市内特設コースで開催された。
毎年恒例の大会だったが、コロナ禍で3年連続中止のため、4年ぶりの開催となった。ハーフ、10km、5km、2.5km、1.5km、親子マラソン(1.5km)の6部門、年代別の27種目で、参加ランナーたちは快晴の市内特設コースを駆け抜けた。地元熊谷市出身でシドニー、アテネ五輪陸上女子長距離日本代表の大島めぐみさんらがゲストランナーとして参加、計3,570人が完走した(速報値)。
各部門上位の結果は次の通り(敬称略)。
【ハーフ】 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
一般男子 | 滑和也 | 山田瑞穂 | 西尾文吾 |
男子40歳代 | 冨田貴史 | 尾崎勝海 | 中澤淳 |
男子50歳代 | 小西亘 | 川尻和治 | 松山健 |
男子60歳以上 | 石井英和 | 松原操 | 田中康雄 |
一般女子 | 林和佳奈 | 神谷有美子 | 齊藤友理 |
女子40歳以上 | 山田千秋 | 渋沢夏枝 | 金子親環 |
【10km】 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
一般男子 | 山部佑太 | 佐々木陸 | 大田浩之 |
男子40歳代 | 大橋聡 | 松岡一奴 | 坂田俊行 |
男子50歳代 | 新井拓也 | 上田宏則 | 寺崎桂 |
男子60歳以上 | 大澤武志 | 大木勝行 | 長谷川孝一 |
一般女子 | 鈴木桃香 | 加藤佳奈江 | 反町愛 |
女子40歳以上 | 小崎康代 | 山中美麗 | 山口硝子 |
【5km】 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
一般男子 | 粂川大地 | 伊神航 | 小池啓斗 |
男子40歳以上 | 斉藤英明 | 遠藤崇夫 | 神野将良 |
一般女子 | 根元香苗 | 中澤ひなた | 千葉南穂 |
女子40歳以上 | 桶田真喜子 | 田嶋香奈絵 | 内山恵美 |
中学男子 | 大竹実吹 | 松本晄空 | 龍前佳佑 |
中学女子 | 須藤心愛 | 藤木珠央 | 新井真尋 |
【2.5km】 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
小学6年男子 | 新田虎太朗 | 鈴木陽翔 | 大澤碧生 |
小学6年女子 | 瀧田優月 | 佐藤百華 | 安井梨珠 |
小学5年男子 | 藤木航司 | 齋藤颯人 | 須藤一護 |
小学5年女子 | 町田彩羽 | 田中栞 | 早川紗江 |
【1.5km】 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
小学4年男子 | 福島蒼哉 | 市川凜太 | 関和琉生 |
小学4年女子 | 齊藤結乃 | 齊藤真乃 | 金原帆那 |
※親子マラソンはファンランのため順位なし。
5kmの部